根据2023年11月2日《浦江县2024年县属医疗卫生单位人才引进公告》,经报名、资格审查、综合考查、体检和考察,现确定下列人员为我局下属单位拟聘用人员并公示如下:
序号 | 报考专业 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业时间 | 毕业院校 | 专业 | 引进单位 | 符合引进第几条 | 考察结果 | 备注 |
1 | 临床医学 | 楼奕 | 女 | 20001.11 | 本科 | 2024.06 | 杭州医学院 | 临床医学 | 浦江县人民医院 | 第1条 | 合格 | |
2 | 临床医学 | 郑玮雯 | 女 | 2001.06 | 本科 | 2024.06 | 浙大城市学院 | 临床医学 | 浦江县人民医院 | 第1条 | 合格 | |
3 | 临床医学 | 何心雨 | 女 | 2001.05 | 本科 | 2024.06 | 杭州医学院 | 临床医学 | 浦江县人民医院 | 第1条 | 合格 | |
4 | 临床医学 | 张芷珺 | 女 | 2001.01 | 本科 | 2024.06 | 丽水学院 | 临床医学 | 浦江县人民医院 | 第1条 | 合格 | |
5 | 中药学 | 陈小天 | 女 | 1999.06 | 硕士研究生 | 2024.06 | 浙江中医药大学 | 中药学 | 浦江县人民医院 | 第1条 | 合格 | |
6 | 医学影像学或临床医学 | 黄诺涵 | 女 | 2001.07 | 本科 | 2024.06 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 浦江县人民医院 | 第1条 | 合格 | |
7 | 医学检验技术 | 黄婷慧 | 女 | 2002.06 | 本科 | 2024.06 | 吉林医药学院 | 医学检验技术 | 浦江县人民医院 | 第1条 | 合格 | |
8 | 护理学 | 傅裕涵 | 女 | 2001.10 | 本科 | 2024.06 | 温州医科大学 | 护理学 | 浦江县人民医院 | 第1条 | 合格 | |
9 | 护理学 | 黄诗茜 | 女 | 2001.12 | 本科 | 2024.06 | 绍兴文理学院元培学院 | 护理学 | 浦江县人民医院 | 第2条 | 合格 | |
10 | 护理学 | 黄芙蓉 | 女 | 2001.11 | 本科 | 2024.06 | 杭州师范大学钱江学院 | 护理学 | 浦江县人民医院 | 第2条 | 合格 | |
11 | 护理学 | 夏金容 | 女 | 1982.04 | 本科 | 2018.06 | 温州医科大学 | 护理学 | 浦江县人民医院 | 第4条 | 合格 | |
12 | 护理学 | 马巧丽 | 女 | 1981.03 | 本科 | 2018.07 | 台州学院 | 护理学 | 浦江县人民医院 | 第4条 | 合格 | |
13 | 护理、护理学 | 张安琪 | 女 | 2003.01 | 大专 | 2024.06 | 荆州职业技术学院 | 护理 | 浦江县人民医院 | 第3条 | 合格 | |
14 | 护理、护理学 | 黄杉杉 | 女 | 2003.01 | 大专 | 2024.06 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 浦江县人民医院 | 第3条 | 合格 | |
15 | 护理、护理学 | 马佳欣 | 女 | 2003.07 | 大专 | 2024.06 | 金华职业技术学院 | 护理 | 浦江县人民医院 | 第3条 | 合格 | |
16 | 护理、护理学 | 张瑜轩 | 女 | 2003.06 | 大专 | 2024.06 | 衢州职业技术学院 | 护理 | 浦江县人民医院 | 第3条 | 合格 | |
17 | 护理、护理学 | 陈佳韵 | 女 | 2002.09 | 大专 | 2024.06 | 金华职业技术学院 | 护理 | 浦江县人民医院 | 第3条 | 合格 | |
18 | 中医学 | 张丽莎 | 女 | 1996.07 | 硕士研究生 | 2023.06 | 安徽中医药大学 | 中医学 | 浦江县中医院 | 第4条 | 合格 | |
19 | 中医学 | 郭栩冰 | 女 | 2001.02 | 本科 | 2024.07 | 海南医学院 | 中医学 | 浦江县中医院 | 第1条 | 合格 | |
20 | 中医学 | 张心甜 | 女 | 2001.05 | 本科 | 2024.06 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 浦江县中医院 | 第1条 | 合格 | |
21 | 中医学 | 任倩 | 女 | 1996.05 | 硕士研究生 | 2022.06 | 山西中医药大学 | 中医学 | 浦江县中医院 | 第4条 | 合格 | |
22 | 中医学 | 金添怡 | 女 | 2001.07 | 本科 | 2024.06 | 长春科技学院 | 中医学 | 浦江县中医院 | 第2条 | 合格 | |
23 | 中医学 | 吴思瑜 | 女 | 2001.06 | 本科 | 2024.07 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 浦江县中医院 | 第1条 | 合格 | |
24 | 中医学 | 厉梓翎 | 女 | 2001.05 | 本科 | 2024.07 | 长沙医学院 | 中医学 | 浦江县中医院 | 第2条 | 合格 | |
25 | 中医学 | 张宇峰 | 男 | 2001.03 | 本科 | 2024.07 | 南阳理工学院 | 中医学 | 浦江县中医院 | 第1条 | 合格 | |
26 | 康复医学与理疗学或中医康复学或临床医学 | 方伟聪 | 男 | 2001.06 | 本科 | 2024.06 | 浙江中医药大学 | 康复医学与理疗学或中医康复学或临床医学 | 浦江县中医院 | 第1条 | 合格 | |
27 | 麻醉学 | 虞瀚 | 男 | 2001.01 | 本科 | 2024.07 | 温州医科大学仁济学院 | 麻醉学 | 浦江县中医院 | 第2条 | 合格 | |
28 | 口腔医学 | 陈凯 | 男 | 2001.05 | 本科 | 2024.07 | 昆明医科大学海源学院 | 口腔医学 | 浦江县中医院 | 第2条 | 合格 | |
29 | 临床医学 | 芮心仪 | 女 | 2001.09 | 本科 | 2024.06 | 绍兴文理学院 | 临床医学 | 浦江县中医院 | 第1条 | 合格 | |
30 | 临床医学 | 席宇晗 | 女 | 2001.03 | 本科 | 2024.06 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 浦江县中医院 | 第1条 | 合格 | |
31 | 临床医学 | 曹六六 | 女 | 2001.09 | 本科 | 2024.06 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 浦江县中医院 | 第1条 | 合格 | |
32 | 临床医学 | 黄辰笑 | 女 | 2000.12 | 本科 | 2024.07 | 大理大学医学院 | 临床医学 | 浦江县中医院 | 第1条 | 合格 | |
33 | 临床医学 | 金莞晗 | 男 | 2001.02 | 本科 | 2024.06 | 成都医学院 | 临床医学 | 浦江县中医院 | 第1条 | 合格 | |
34 | 临床医学 | 黄雯汐 | 女 | 2000.10 | 本科 | 2024.06 | 绍兴文理学院 | 临床医学 | 浦江县中医院 | 第1条 | 合格 | |
35 | 临床医学 | 吴章祯 | 男 | 2002.11 | 大专 | 2024.06 | 随州职业技术学院 | 临床医学 | 浦江县中医院 | 第3条 | 合格 | |
36 | 临床医学 | 杨彤婧 | 女 | 2002.09 | 大专 | 2024.06 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 浦江县中医院 | 第3条 | 合格 | |
37 | 临床医学 | 华佳楠 | 女 | 2002.12 | 大专 | 2024.06 | 金华职业技术学院 | 临床医学 | 浦江县中医院 | 第3条 | 合格 | |
38 | 药学 | 黄佳宁 | 女 | 2001.12 | 本科 | 2024.07 | 浙江中医药大学 | 药学 | 浦江县中医院 | 第1条 | 合格 | |
39 | 护理学 | 戴奕 | 女 | 2001.11 | 本科 | 2024.06 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 护理学 | 浦江县中医院 | 第2条 | 合格 | |
40 | 护理、护理学 | 方东阳 | 男 | 2002.12 | 大专 | 2024.06 | 绍兴职业技术学院 | 护理 | 浦江县中医院 | 第3条 | 合格 | |
41 | 护理、护理学 | 江晔 | 女 | 2003.03 | 大专 | 2024.06 | 金华职业技术学院 | 护理 | 浦江县中医院 | 第3条 | 合格 | |
42 | 护理、护理学 | 吴舒楠 | 女 | 2002.11 | 大专 | 2024.06 | 衢州职业技术学院 | 护理 | 浦江县中医院 | 第3条 | 合格 | |
43 | 护理、护理学 | 王琦珺 | 女 | 2003.08 | 大专 | 2024.06 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 浦江县中医院 | 第3条 | 合格 | |
44 | 护理、护理学 | 王艳 | 女 | 2002.12 | 大专 | 2024.06 | 金华职业技术学院 | 护理 | 浦江县中医院 | 第3条 | 合格 | |
45 | 医学影像学或临床医学或放射医学 | 黄骞 | 男 | 2000.08 | 本科 | 2024.06 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 浦江县中医院 | 第1条 | 合格 | |
46 | 医学影像学或临床医学或超声医学 | 刘涛 | 男 | 2000.10 | 本科 | 2024.07 | 浙江中医药大学 | 医学影像学 | 浦江县中医院 | 第1条 | 合格 | |
47 | 临床医学 | 徐晨洋 | 女 | 2001.08 | 本科 | 2024.06 | 绍兴文理学院 | 临床医学 | 浦江县妇幼保健院 | 第1条 | 合格 | |
48 | 临床医学 | 虞夏骏 | 男 | 1999.06 | 本科 | 2024.06 | 浙江大学城市学院 | 临床医学 | 浦江县妇幼保健院 | 第1条 | 合格 | |
49 | 临床医学 | 洪涵舒 | 女 | 2001.03 | 本科 | 2024.06 | 台州学院 | 临床医学 | 浦江县妇幼保健院 | 第1条 | 合格 | |
50 | 临床医学 | 陈文浩 | 男 | 2001.01 | 本科 | 2024.06 | 宜春学院 | 临床医学 | 浦江县妇幼保健院 | 第1条 | 合格 | |
51 | 护理、护理学 | 张佳悦 | 女 | 2002.10 | 大专 | 2024.06 | 金华职业技术学院 | 护理 | 浦江县妇幼保健院 | 第3条 | 合格 | |
52 | 护理、护理学 | 何梦盈 | 女 | 2002.12 | 大专 | 2024.06 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 浦江县妇幼保健院 | 第3条 | 合格 | |
53 | 护理、护理学 | 鲍欣彤 | 女 | 2003.07 | 大专 | 2024.06 | 金华职业技术学院 | 护理 | 浦江县妇幼保健院 | 第3条 | 合格 | |
54 | 中医学类 | 黄芳 | 女 | 1996.08 | 硕士研究生 | 2023.06 | 浙江中医药大学 | 中医学(乳腺方向) | 浦江县妇幼保健院 | 第4条 | 合格 | |
55 | 麻醉学或临床医学 | 刘卫秋 | 男 | 1984.07 | 本科 | 2009.06 | 泸州医学院 | 麻醉学 | 浦江县妇幼保健院 | 第5条 | 合格 | |
56 | 儿科学或临床医学 | 傅雅祺 | 女 | 2001.10 | 本科 | 2024.06 | 浙江中医药大学 | 儿科学 | 浦江县妇幼保健院 | 第1条 | 合格 | |
57 | 口腔医学 | 闫子璇 | 女 | 1999.11 | 本科 | 2024.06 | 丽水学院 | 口腔医学 | 浦江县妇幼保健院 | 第1条 | 合格 | |
58 | 医学影像学或临床医学 | 高瑾 | 女 | 1999.08 | 本科 | 2024.06 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 浦江县妇幼保健院 | 第1条 | 合格 | |
59 | 眼视光医学 | 陈奕晗 | 男 | 2001.07 | 本科 | 2024.06 | 温州医科大学 | 眼视光医学 | 浦江县妇幼保健院 | 第1条 | 合格 | |
60 | 针灸推拿学 | 吴丽娅 | 女 | 1997.10 | 硕士研究生 | 2024.06 | 浙江中医药大学 | 针灸推拿学 | 浦江县妇幼保健院 | 第4条 | 合格 | |
61 | 预防医学 | 张欣 | 女 | 2000.10 | 本科 | 2024.06 | 杭州医学院 | 预防医学 | 浦江县疾病预防控制中心 | 第1条 | 合格 | |
62 | 预防医学 | 傅乐君 | 女 | 2001.07 | 本科 | 2024.06 | 浙江中医药大学 | 预防医学 | 浦江县疾病预防控制中心 | 第1条 | 合格 | |
63 | 微生物学、生物化学与分子生物学、病原生物学,且本科专业为医学检验技术、医学实验技术、卫生检验与检疫 | 魏盈盈 | 女 | 1998.02 | 硕士研究生 | 2024.07 | 赣南医学院 | 病原生物学 | 浦江县疾病预防控制中心 | 第4条 | 合格 |
公示时间:从2024年9月5日到9月13日。
在公示期限内,有关人员均可实事求是浦江县卫生健康局人事科反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0579-89386935(浦江县卫生健康局人事科)
通信地址:浦江县人民东路38号(浦江县卫生健康局人事科)
邮政编码:322200
浦江县卫生健康局
2024年9月5日